Informacja o wyniku przetargu

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) Burmistrz Gryfic podaje do publicznej wiadomości
INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGÓW ZORGANIZOWANYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH PRZY ul. Spacerowej, Niepodległości, Brackiej, Litewskiej w Gryficach oraz w Grądach i Górzycy
1. Data i miejsce oraz rodzaj przetargu - Gryfice w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Plac Zwycięstwa 37, w dniu 3 marca 2022 r. - przetargi ustne nieograniczone.
2. Przedmiotem sprzedaży były nieruchomości położone w Gryficach przy ulicy : Spacerowej, Niepodległości, Brackiej, Litewskiej w Gryficach oraz w miejscowości Grądy i Górzyca.
| Nr działki/nr księgi wieczystej | Nazwa ulicy | Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu | Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu | Cena wywoławcza nieruchomości | Cena uzyskana w licytacji (najwyższa) | Wynik przetargu | Nabywca nieruchomości |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zł (netto) | zł (netto) | ||||||
| Działka nr 79/9 SZ1G/00014493/4 | ul. Spacerowa | 0 | 0 | 95.180,00 zł | - | bezskuteczny | - |
| Działka nr 79//10 SZ1G/00014493/4 | ul. Spacerowa | 0 | 0 | 96.980,00 zł | - | bezskuteczny | - |
| Działka nr 79/11 SZ1G/00014493/4 | ul. Spacerowa | 0 | 0 | 93.820,00 zł | - | bezskuteczny | - |
| Działka nr 216/7 SZ1G/00014492/7 | ul. Spacerowa | 2 | 0 | 91.000,00 zł | 112.550,00 zł | skuteczny | Pani Katarzyna Melnik |
| Działka nr 216/8 SZ1G/00014492/7 | ul. Spacerowa | 2 | 0 | 97.640,00 zł | 98.620,00 zł | skuteczny | Pan Tomasz Woźny |
| Działka nr 216/9 SZ1G/00014492/7 | ul. Spacerowa | 0 | 0 | 97.720,00 zł | - | bezskuteczny | -
|
| Działka nr 101/18 SZ1G/00044280/7 | ul. Niepodległości | 0 | 0 | 180.000,00 zł | - | bezskuteczny | -
|



Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!